Буровая установка Koken FSP-50AC
Год выпуска 2007
Наработка 4 299 м/ч
Тип: роторно-ударного типа
Количество оборотов (низкая скорость / высокая скорость) | об / мин | 18/36 |
Крутящий момент | кН-м | не более 15 |
Движение | кН | 30 |
Глубин бурения | ㎜ | 8 200 |
Угол поворота продольной балки | мм | ± 5 ° |
Угол продольного луча | 0 ~ 95 | |
Грузоподъемность | кН | 3 |
Скорость снижения | м / мин | 16 |
двигатель | кВт / об / мин | 41,6 / 2400 |
Транспортный размер (Д / Ш / В) | ㎜ | 5,900 / 2,000 / 2,730 |
Масса | ㎏ | 8 600 |
3 000 000,00 ₽Цена